ファミコンが誕生した年を元年としてメモしてみる、ゲームやPCの歴史。(随時加筆中)
| 年月 | ゲーム | Apple/Mac | Microsoft/Windows |
|---|---|---|---|
| 1983 | ファミリーコンピュータ | ||
| 1984 | System 1.0 | ||
| 1985 | Windows1.0 | ||
| 1986 | 2月:ファミコンディスクシステム | 漢字Talk 1.0 | |
| 1987 | 10月:PCエンジン | Windows2.0 | |
| 1988 | 10月:メガドライブ | 漢字Talk 2.0 | |
| 1989 | 4月:ゲームボーイ | 漢字Talk 6.0 | |
| 1990 | 10月:ゲームギア 11月:スーパーファミコン | Windows3.1 | |
| 1991 | 7月:ネオジオ | ||
| 1992 | 漢字Talk7.1 | ||
| 1993 | |||
| 1994 | 3月:3DOリアル 11月:セガサターン 12月:プレイステーション 12月:PC-FX | ||
| 1995 | 7月:バーチャルボーイ | Windows95 | |
| 1996 | 3月:ピピンアットマーク 6月:NINTENDO64 | 漢字Talk7.5.5 | |
| 1997 | Mac OS 8 | ||
| 1998 | ドリームキャスト | Mac OS 8.5 | Windows98 |
| 1999 | 3月:ワンダースワン | Mac OS 9 | |
| 2000 | 3月:プレイステーション2 12月:ワンダースワンカラー | Mac OS X Public Beta | Windows2000 Windows Me |
| 2001 | 3月:ゲームボーイアドバンス 9月:ニンテンドーゲームキューブ | Mac OS X v10.0 Mac OS X v10.1 | Windowx XP |
| 2002 | 2月:XBOX | Mac OS X v10.2 | |
| 2003 | Mac OS X v10.3 | ||
| 2004 | 12月:ニンテンドーDS 12月:PSP | ||
| 2005 | 12月:XBOX 360 | Mac OS X v10.4 | |
| 2006 | 11月:プレイステーション3 12月:Wii | Windows Vista | |
| 2007 | Mac OS X v10.5 | ||
| 2008 | |||
| 2009 | 11月:PSP go | Mac OS X v10.6 | Windows 7 |
| 2010 | |||
| 2011 | 2月:ニンテンドー3DS 12月:PS VITA | Mac OS X Lion (10.7) | |
| 2012 | 12月:Wii U | OS X Mountain Lion (10.8) | Windows 8 |
| 2013 | 2月:プレイステーション4 | OS X Mavericks (10.9) | |
| 2014 | 9月:XBOX ONE | OS X Yosemite (10.10) | |
| 2015 | OS X El Capitan (10.11) | Windows 10 | |
| 2016 | macOS Sierra (10.12) | ||
| 2017 | 3月:Nintendo Switch | macOS High Sierra (10.13) | |
| 2018 | macOS Mojave (10.14) | ||
| 2019 | 9月:Nintendo Switch Lite | macOS Catalina (10.15) | |
| 2020 | 11月:XBOX SERIES X 11月:プレイステーション5 | macOS Big Sur (11) | |
| 2021 | 10月:Nintendo Switch 有機ELモデル | macOS Monterey (12) | Windows 11 |
| 2022 | macOS Ventura (13) |
